Ping statistics for 202.102.80.205:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 61ms, Maximum = 63ms, Average = 62ms
Pinging api4.yunpan.360.cn [119.188.66.77] with 32 bytes of data:
Reply from 119.188.66.77: bytes=32 time=86ms TTL=49
Reply from 119.188.66.77: bytes=32 time=85ms TTL=49
Reply from 119.188.66.77: bytes=32 time=84ms TTL=49
Reply from 119.188.66.77: bytes=32 time=84ms TTL=49
Ping statistics for 119.188.66.77:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 84ms, Maximum = 86ms, Average = 84ms
Pinging api5.yunpan.360.cn [202.102.80.206] with 32 bytes of data:
Reply from 202.102.80.206: bytes=32 time=66ms TTL=47
Reply from 202.102.80.206: bytes=32 time=63ms TTL=47
Reply from 202.102.80.206: bytes=32 time=66ms TTL=47
Reply from 202.102.80.206: bytes=32 time=63ms TTL=47
Ping statistics for 202.102.80.206:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 63ms, Maximum = 66ms, Average = 64ms
Pinging api6.yunpan.360.cn [182.118.31.254] with 32 bytes of data:
Reply from 182.118.31.254: bytes=32 time=88ms TTL=48
Reply from 182.118.31.254: bytes=32 time=89ms TTL=48
Reply from 182.118.31.254: bytes=32 time=89ms TTL=48
Reply from 182.118.31.254: bytes=32 time=89ms TTL=48
Ping statistics for 182.118.31.254:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 88ms, Maximum = 89ms, Average = 88ms
Pinging api7.yunpan.360.cn [223.146.63.254] with 32 bytes of data:
Reply from 223.146.63.254: bytes=32 time=52ms TTL=47
Reply from 223.146.63.254: bytes=32 time=52ms TTL=47
Reply from 223.146.63.254: bytes=32 time=52ms TTL=47
Reply from 223.146.63.254: bytes=32 time=53ms TTL=47
Ping statistics for 223.146.63.254:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 52ms, Maximum = 53ms, Average = 52ms
Pinging up8.yunpan.360.cn [119.188.66.72] with 32 bytes of data:
Reply from 119.188.66.72: bytes=32 time=72ms TTL=49
Reply from 119.188.66.72: bytes=32 time=75ms TTL=49
Reply from 119.188.66.72: bytes=32 time=76ms TTL=49
Reply from 119.188.66.72: bytes=32 time=75ms TTL=49
Ping statistics for 119.188.66.72:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 72ms, Maximum = 76ms, Average = 74ms
Pinging api9.yunpan.360.cn [101.226.161.254] with 32 bytes of data:
Reply from 101.226.161.254: bytes=32 time=43ms TTL=47
Reply from 101.226.161.254: bytes=32 time=43ms TTL=47
Reply from 101.226.161.254: bytes=32 time=43ms TTL=47
Reply from 101.226.161.254: bytes=32 time=43ms TTL=47
Ping statistics for 101.226.161.254:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 43ms, Maximum = 43ms, Average = 43ms
Pinging api11.yunpan.360.cn [202.102.80.251] with 32 bytes of data:
Reply from 202.102.80.251: bytes=32 time=65ms TTL=47
Reply from 202.102.80.251: bytes=32 time=66ms TTL=47
Reply from 202.102.80.251: bytes=32 time=66ms TTL=47
Reply from 202.102.80.251: bytes=32 time=65ms TTL=47
Ping statistics for 202.102.80.251:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 65ms, Maximum = 66ms, Average = 65ms
Pinging api13.yunpan.360.cn [202.102.80.244] with 32 bytes of data:
Reply from 202.102.80.244: bytes=32 time=60ms TTL=47
Reply from 202.102.80.244: bytes=32 time=60ms TTL=47
Reply from 202.102.80.244: bytes=32 time=60ms TTL=47
Reply from 202.102.80.244: bytes=32 time=59ms TTL=47
Ping statistics for 202.102.80.244:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 59ms, Maximum = 60ms, Average = 59ms
Pinging up15.yunpan.360.cn [101.226.4.251] with 32 bytes of data:
Reply from 101.226.4.251: bytes=32 time=41ms TTL=48
Reply from 101.226.4.251: bytes=32 time=42ms TTL=48
Reply from 101.226.4.251: bytes=32 time=42ms TTL=48
Reply from 101.226.4.251: bytes=32 time=42ms TTL=48
Ping statistics for 101.226.4.251:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 41ms, Maximum = 42ms, Average = 41ms
Pinging api17.yunpan.360.cn [101.226.4.249] with 32 bytes of data:
Reply from 101.226.4.249: bytes=32 time=41ms TTL=48
Reply from 101.226.4.249: bytes=32 time=42ms TTL=48
Reply from 101.226.4.249: bytes=32 time=42ms TTL=48
Reply from 101.226.4.249: bytes=32 time=42ms TTL=48
Ping statistics for 101.226.4.249:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 41ms, Maximum = 42ms, Average = 41ms
正在检测:路由测试
Tracing route to login-s.qihoo.com [123.125.82.209]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 4 ms 3 ms122.83.128.1
2 3 ms 2 ms 1 ms122.83.128.1
3 26 ms 8 ms 8 ms61.235.41.145
4 8 ms 7 ms 7 ms61.235.41.94
5 7 ms 8 ms 34 ms61.235.41.21
6 14 ms 15 ms 15 ms61.237.181.126
7 9 ms 15 ms 15 ms61.235.41.125
8 11 ms 10 ms 10 ms61.235.41.173
9 43 ms 43 ms 42 ms61.237.126.41
10 41 ms 40 ms 41 ms61.237.123.74
11 43 ms 43 ms 43 ms221.4.120.173
12 44 ms 43 ms 44 ms221.4.7.33
13 43 ms 42 ms 43 ms120.80.0.33
14 73 ms 72 ms 73 ms219.158.99.125
15 97 ms 97 ms 96 ms219.158.96.53
16 101 ms 99 ms 99 ms123.126.0.66
17 * * 84 ms202.106.34.6
18 * * * Request timed out.
19 86 ms 86 ms 85 ms123.125.82.209
Trace complete.
Tracing route to login.yunpan.360.cn [58.68.151.135]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 2 ms 2 ms122.83.128.1
2 3 ms 7 ms 3 ms122.83.128.1
3 13 ms 6 ms 9 ms61.235.41.145
4 14 ms 13 ms 13 ms61.237.181.26
5 6 ms 8 ms 6 ms61.235.41.25
6 9 ms 9 ms 10 ms61.235.41.73
7 30 ms 29 ms 28 ms61.237.126.33
8 46 ms 43 ms 43 ms61.237.127.37
9 45 ms 44 ms 44 ms61.237.31.74
10 79 ms 49 ms 46 ms223.202.48.209
11 43 ms 43 ms 43 msbogon [10.10.112.166]
12 * * * Request timed out.
13 44 ms 46 ms 43 msbogon [10.10.111.49]
14 44 ms 45 ms 46 msbogon [10.10.111.70]
15 41 ms 41 ms 42 ms58.68.151.135
Trace complete.
Tracing route to api.yunpan.360.cn [58.68.151.135]
over a maximum of 30 hops:
1 8 ms 3 ms 2 ms122.83.128.1
2 3 ms 1 ms 1 ms122.83.128.1
3 6 ms 7 ms 6 ms61.235.41.145
4 13 ms 14 ms 13 ms61.237.181.26
5 7 ms 6 ms 6 ms61.235.41.25
6 9 ms 10 ms 9 ms61.235.41.73
7 29 ms 28 ms 28 ms61.237.126.33
8 45 ms 44 ms 43 ms61.237.127.37
9 45 ms 44 ms 45 ms61.237.31.74
10 44 ms 44 ms 43 ms223.202.48.209
11 43 ms 43 ms 44 msbogon [10.10.112.166]
12 * * * Request timed out.
13 46 ms 44 ms 43 msbogon [10.10.111.49]
14 44 ms 45 ms 47 msbogon [10.10.111.70]
15 42 ms 41 ms 41 ms58.68.151.135
Trace complete.
Tracing route to api2.yunpan.360.cn [119.188.66.82]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 6 ms122.83.128.1
2 3 ms 1 ms 1 ms122.83.128.1
3 11 ms 7 ms 6 ms61.235.41.145
4 6 ms 6 ms 6 ms61.237.181.54
5 7 ms 7 ms 7 ms61.235.41.21
6 17 ms 13 ms 14 ms61.237.181.126
7 10 ms 7 ms 7 ms61.235.41.125
8 10 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 42 ms 42 ms 41 ms61.237.126.41
10 39 ms 39 ms 40 ms61.237.121.110
11 42 ms 41 ms 42 ms221.4.120.173
12 43 ms 43 ms 43 ms221.4.6.33
13 67 ms 67 ms 67 ms120.80.0.73
14 40 ms 40 ms 40 ms219.158.19.69
15 41 ms 41 ms 42 ms219.158.8.194
16 75 ms 75 ms 75 ms219.158.22.82
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 73 ms 73 ms 73 ms119.188.66.82
Trace complete.
Tracing route to api3.yunpan.360.cn [202.102.80.205]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 1 ms122.83.128.1
2 3 ms 1 ms 3 9 ms 13 ms 11 ms61.235.41.145
4 7 ms 6 ms 7 ms61.237.181.102
5 7 ms 6 ms 9 ms61.235.41.21
6 18 ms 15 ms 13 ms61.237.181.126
7 13 ms 7 ms 6 ms61.235.41.125
8 9 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 42 ms 41 ms 41 ms61.237.126.41
10 39 ms 39 ms 39 ms61.237.127.238
11 42 ms 42 ms 42 ms202.105.95.10
12 44 ms 47 ms 47 ms202.97.63.254
13 43 ms 43 ms 44 ms202.97.60.225
14 66 ms 65 ms 66 ms202.97.35.142
15 69 ms 67 ms * 61.160.130.194
16 63 ms 60 ms 62 ms202.102.76.14
17 61 ms 244 ms 63 ms221.231.136.18
18 63 ms 67 ms 63 ms221.231.142.66
19 61 ms 60 ms 61 ms202.102.80.205
Trace complete.
Tracing route to api4.yunpan.360.cn [119.188.66.77]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 2 3 ms 1 ms 1 ms122.83.128.1
3 15 ms 20 ms 7 ms61.235.41.145
4 7 ms 6 ms 7 ms61.235.41.94
5 20 ms 7 ms 6 ms61.235.41.21
6 14 ms 13 ms 13 ms61.237.181.126
7 9 ms 9 ms 6 ms61.235.41.125
8 9 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 42 ms 41 ms 41 ms61.237.126.41
10 41 ms 41 ms 41 ms61.237.127.90
11 42 ms 41 ms 41 ms221.4.120.173
12 42 ms 42 ms 43 ms221.4.6.33
13 42 ms 41 ms 42 ms120.80.0.37
14 70 ms 69 ms 69 ms219.158.99.97
15 71 ms 70 ms 70 ms219.158.6.234
16 77 ms 77 ms 77 ms219.158.99.146
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 82 ms 82 ms 81 ms119.188.66.77
Trace complete.
Tracing route to api5.yunpan.360.cn [202.102.80.206]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 1 ms 2 3 ms 1 ms 1 ms122.83.128.1
3 6 ms 12 ms 6 ms61.235.41.145
4 6 ms 6 ms 6 ms61.235.41.102
5 9 ms 7 ms 6 ms61.235.41.21
6 13 ms 13 ms 14 ms61.237.181.126
7 29 ms 6 ms 14 ms61.235.41.125
8 9 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 42 ms 41 ms 41 ms61.237.126.41
10 39 ms 39 ms 38 ms61.237.121.102
11 42 ms 47 ms 42 ms202.105.95.10
12 54 ms 47 ms 48 ms202.97.63.250
13 42 ms 44 ms 43 ms202.97.46.29
14 66 ms 67 ms 67 ms202.97.35.142
15 62 ms 62 ms 62 ms202.102.19.78
16 63 ms 62 ms 63 ms202.102.76.10
17 64 ms 63 ms 63 ms221.231.136.10
18 67 ms 70 ms 71 ms221.231.142.70
19 64 ms 65 ms 65 ms202.102.80.206
Trace complete.
Tracing route to api6.yunpan.360.cn [182.118.31.254]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 2 ms 1 ms122.83.128.1
2 4 ms 2 ms 2 ms122.83.128.1
3 6 ms 7 ms 6 ms61.235.41.145
4 7 ms 6 ms 6 ms61.235.41.94
5 7 ms 14 ms 8 ms61.235.41.21
6 22 ms 14 ms 14 ms61.237.181.126
7 7 ms 7 ms 7 ms61.235.41.125
8 9 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 42 ms 40 ms 41 ms61.237.126.41
10 42 ms 41 ms 41 ms61.237.127.90
11 42 ms 42 ms 42 ms221.4.120.173
12 43 ms 43 ms 43 ms221.4.6.33
13 67 ms 67 ms 67 ms120.80.0.101
14 68 ms 68 ms 69 ms219.158.99.93
15 68 ms 68 ms 65 ms219.158.6.254
16 98 ms 89 ms 87 ms219.158.99.206
17 85 ms 86 ms 86 mspc66.zz.ha.cn [61.168.193.66]
18 86 ms 89 ms 86 mshn.kd.smx.adsl [221.13.254.94]
19 87 ms 86 ms 87 ms62.253.158.61.ha.cnc [61.158.253.62]
20 88 ms 88 ms 89 mshn.kd.ny.adsl [182.118.31.254]
Trace complete.
Tracing route to api7.yunpan.360.cn [223.146.63.254]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 2 3 ms 2 ms 2 ms122.83.128.1
3 6 ms 9 ms 8 ms61.235.41.145
4 7 ms 6 ms 6 ms61.235.41.102
5 6 ms 7 ms 6 ms61.235.41.21
6 14 ms 13 ms 13 ms61.237.181.126
7 6 ms 7 ms 12 ms61.235.41.125
8 9 ms 7 ms 7 ms61.235.41.173
9 42 ms 41 ms 41 ms61.237.126.41
10 39 ms 39 ms 39 ms61.237.121.110
11 44 ms 43 ms 43 ms61.237.5.10
12 46 ms 44 ms 43 ms202.97.44.29
13 52 ms 53 ms 53 ms202.97.77.18
14 58 ms 50 ms 59 ms61.137.3.206
15 52 ms 52 ms 52 ms220.170.78.234
16 70 ms 62 ms 62 ms222.241.151.238
17 57 ms 57 ms 57 ms218.77.79.246
18 52 ms 53 ms 52 ms223.146.63.254
Trace complete.
Tracing route to up8.yunpan.360.cn [119.188.66.72]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 7 ms 3 ms122.83.128.1
2 3 ms 6 ms 3 ms122.83.128.1
3 6 ms 7 ms 19 ms61.235.41.145
4 7 ms 6 ms 6 ms61.237.181.102
5 7 ms 6 ms 9 ms61.235.41.21
6 13 ms 13 ms 14 ms61.237.181.126
7 7 ms 7 ms 8 ms61.235.41.125
8 10 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 41 ms 42 ms 41 ms61.237.126.41
10 41 ms 41 ms 41 ms61.237.127.90
11 41 ms 41 ms 42 ms221.4.120.173
12 43 ms 42 ms 42 ms221.4.6.33
13 70 ms 69 ms 69 ms120.80.0.97
14 44 ms 44 ms 43 ms219.158.19.77
15 44 ms 43 ms 44 ms219.158.4.54
16 73 ms 72 ms 73 ms219.158.10.14
17 * * * Request timed out.
18 * 78 ms * 60.215.130.226
19 82 ms 82 ms 78 ms119.188.66.72
Trace complete.
Tracing route to api9.yunpan.360.cn [101.226.161.254]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 1 ms 2 3 ms 1 ms 3 ms122.83.128.1
3 8 ms 5 ms 6 ms61.235.41.145
4 6 ms 5 ms 7 ms61.235.41.102
5 7 ms 4 ms 6 ms61.235.41.21
6 13 ms 12 ms 12 ms61.237.181.126
7 8 ms 6 ms 8 ms61.235.41.125
8 8 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 18 ms 20 ms 18 ms61.237.123.161
10 20 ms 19 ms 19 ms61.237.0.178
11 43 ms 43 ms 42 ms202.97.15.77
12 57 ms 56 ms 55 ms202.97.50.161
13 47 ms 44 ms 47 ms202.101.63.161
14 41 ms 41 ms 42 ms124.74.254.94
15 42 ms 41 ms 42 ms101.95.226.14
16 42 ms 42 ms 54 ms180.153.225.42
17 * * * Request timed out.
18 43 ms 43 ms 44 ms101.226.161.254
Trace complete.
Tracing route to api11.yunpan.360.cn [202.102.80.251]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 1 ms 2 3 ms 1 ms 1 ms122.83.128.1
3 9 ms 7 ms 6 ms61.235.41.145
4 7 ms 7 ms 6 ms61.237.181.54
5 7 ms 7 ms 9 ms61.235.41.21
6 17 ms 19 ms 14 ms61.237.181.126
7 6 ms 7 ms 9 ms61.235.41.125
8 9 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 42 ms 42 ms 41 ms61.237.126.41
10 39 ms 39 ms 39 ms61.237.127.238
11 43 ms 42 ms 42 ms202.105.95.10
12 50 ms 47 ms 47 ms202.97.63.254
13 46 ms 45 ms 44 ms202.97.60.177
14 66 ms 63 ms 63 ms202.97.35.142
15 62 ms 62 ms 63 ms202.102.19.78
16 62 ms 62 ms 63 ms202.102.76.10
17 63 ms 64 ms 64 ms221.231.136.30
18 63 ms 64 ms 62 ms221.231.142.70
19 65 ms 65 ms 65 ms202.102.80.251
Trace complete.
Tracing route to api13.yunpan.360.cn [202.102.80.244]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 2 3 ms 1 ms 3 6 ms 19 ms 8 ms61.235.41.145
4 7 ms 6 ms 6 ms61.235.41.94
5 7 ms 10 ms 7 ms61.235.41.21
6 13 ms 14 ms 14 ms61.237.181.126
7 23 ms 10 ms 8 ms61.235.41.125
8 8 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 40 ms 46 ms 41 ms61.237.126.41
10 38 ms 40 ms 37 ms61.237.127.238
11 42 ms 43 ms 42 ms202.105.95.10
12 43 ms 48 ms 47 ms202.97.63.254
13 45 ms 44 ms 47 ms202.97.60.229
14 64 ms 67 ms 67 ms202.97.35.142
15 71 ms 72 ms 73 ms202.102.19.74
16 69 ms 69 ms 69 ms202.102.76.6
17 74 ms 73 ms 72 ms221.231.136.6
18 65 ms * 64 ms221.231.142.70
19 64 ms 63 ms 63 ms202.102.80.244
Trace complete.
Tracing route to up15.yunpan.360.cn [101.226.4.251]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 1 ms122.83.128.1
2 3 ms 2 ms 2 ms122.83.128.1
3 6 ms 6 ms 39 ms61.235.41.145
4 6 ms 6 ms 6 ms61.235.41.102
5 7 ms 10 ms 20 ms61.235.41.21
6 14 ms 24 ms 14 ms61.237.181.126
7 8 ms 6 ms 7 ms61.235.41.125
8 9 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 22 ms 18 ms 18 ms61.237.123.161
10 19 ms 20 ms 19 ms61.237.0.178
11 41 ms 43 ms 44 ms202.97.15.77
12 45 ms 43 ms 44 ms202.97.50.145
13 44 ms 48 ms 47 ms61.152.86.177
14 47 ms 111 ms 48 ms101.95.224.110
15 43 ms 43 ms 43 ms124.74.233.134
16 * 42 ms * 101.226.0.30
17 41 ms 42 ms 41 ms101.226.4.251
Trace complete.
Tracing route to api17.yunpan.360.cn [101.226.4.249]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 2 ms 2 ms122.83.128.1
2 3 ms 2 ms 3 6 ms 6 ms 7 ms61.235.41.145
4 6 ms 6 ms 7 ms61.235.41.94
5 7 ms 7 ms 6 ms61.235.41.21
6 13 ms 13 ms 13 ms61.237.181.126
7 6 ms 6 ms 6 ms61.235.41.125
8 9 ms 9 ms 9 ms61.235.41.173
9 18 ms 19 ms 18 ms61.237.123.161
10 17 ms 14 ms 17 ms61.237.0.218
11 44 ms 43 ms 43 ms202.97.15.77
12 45 ms 47 ms 44 ms202.97.48.213
13 48 ms 46 ms 44 ms202.101.63.201
14 49 ms 49 ms 49 ms124.74.166.202
15 42 ms 41 ms 42 ms124.74.233.226
16 42 ms 41 ms 41 ms124.74.168.10
17 45 ms * * 101.226.0.30
18 42 ms 41 ms 41 ms101.226.4.249
Trace complete.
--------------------------------
21:35:21 完成
网页版可以登陆 客户端不能登陆(已经是最新版本了)
qq 1228792171 |